Бесплатные консультации

684-02-02 velcome mts life viber watsup skype

+375 17 342-02-02

Двигаем недвижимое!

  • Минск
  • ул. Притыцкого, 3
  • ул. Богдановича, 124-4Н
Добавить объявление
Заявка агенту
logo агентство недвижимости

Бесплатные консультации

684-02-02 velcome mts life viber watsup skype    +375 17 342-02-02 Двигаем недвижимое!

Минск

  • ул. Притыцкого, 3
  • ул. Богдановича, 124-4Н

Новая Боровая

Поможем с выбором нужной квартиры в новом доме в Новой Боровой!

Наличие квартир в доме 7.39

 

этаж площадь БТИ цена кв.м. стоимость кол-во комнат
4 44,42 $1 505,0 $66 220,0 1
5 44,42 $1 505,0 $66 220,0 1
1 62,74 $1 264,0 $78 368,0 1
1 48,22 $1 386,0 $66 528,0 2
6 60,2 $1 359,0 $81 540,0 2
9 60,2 $1 359,0 $81 540,0 2
3 60,2 $1 590,0 $95 400,0 2
4 60,2 $1 590,0 $95 400,0 2
5 60,2 $1 590,0 $95 400,0 2
3 60,2 $1 590,0 $95 400,0 2
4 60,2 $1 590,0 $95 400,0 2
5 60,2 $1 590,0 $95 400,0 2
2 60,2 $1 320,0 $79 200,0 2
2 61 $1 320,0 $80 520,0 2
3 61 $1 339,0 $81 679,0 2
4 61 $1 339,0 $81 679,0 2
5 61 $1 339,0 $81 679,0 2
6 61 $1 359,0 $82 899,0 2
7 61 $1 359,0 $82 899,0 2
8 61 $1 359,0 $82 899,0 2
9 61 $1 359,0 $82 899,0 2
1 63,29 $1 263,0 $79 569,0 2
1 63,41 $1 263,0 $79 569,0 2
1 63,78 $1 464,0 $92 232,0 2
1 63,83 $1 467,0 $92 421,0 2
1 63,83 $1 469,0 $92 547,0 2
2 64,59 $1 279,0 $81 856,0 2
6 64,59 $1 318,0 $84 352,0 2
7 64,59 $1 318,0 $84 352,0 2
8 64,59 $1 318,0 $84 352,0 2
9 64,59 $1 318,0 $84 352,0 2
3 64,59 $1 548,0 $99 072,0 2
4 64,59 $1 548,0 $99 072,0 2
5 64,59 $1 548,0 $99 072,0 2
1 66,82 $1 263,0 $83 358,0 2
2 69,53 $1 223,0 $84 387,0 2
5 69,53 $1 492,0 $102 948,0 2
1 71,65 $1 385,0 $98 335,0 2
1 75,27 $1 333,0 $99 975,0 3
3 76,77 $1 300,0 $98 800,0 3
4 76,77 $1 300,0 $98 800,0 3
5 76,77 $1 300,0 $98 800,0 3
6 76,77 $1 319,0 $100 244,0 3
7 76,77 $1 319,0 $100 244,0 3
2 82,23 $1 259,0 $103 238,0 3
4 82,23 $1 277,0 $104 714,0 3
5 82,23 $1 277,0 $104 714,0 3
6 82,23 $1 295,0 $106 190,0 3
7 82,23 $1 295,0 $106 190,0 3
8 82,23 $1 295,0 $106 190,0 3
9 82,23 $1 295,0 $106 190,0 3
2 84,1 $1 255,0 $105 420,0 3
6 84,1 $1 293,0 $108 612,0 3
7 84,1 $1 293,0 $108 612,0 3
8 84,1 $1 293,0 $108 612,0 3
9 84,1 $1 293,0 $108 612,0 3
3 84,1 $1 524,0 $128 016,0 3
4 84,1 $1 524,0 $128 016,0 3
5 84,1 $1 524,0 $128 016,0 3
1 87,73 $1 367,0 $118 929,0 3
2 97,47 $1 213,0 $117 661,0 3
3 97,47 $1 232,0 $119 504,0 3
6 97,47 $1 251,0 $121 347,0 3
7 97,47 $1 251,0 $121 347,0 3
8 97,47 $1 251,0 $121 347,0 3
9 97,47 $1 251,0 $121 347,0 3

 

 

   Наличие квартир в доме 7.35

этаж площадь БТИ цена кв.м. стоимость кол-во комнат
15-20 29,71 $1 494,0 $43 326,0 1
21-23 29,71 $1 544,0 $44 776,0 1
2 и 3 30 $1 349,0 $40 470,0 1
5,6-12 30 $1 403,0 $42 090,0 1
1 32,37 $1 335,0 $42 720,0 1
1 32,38 $1 335,0 $42 720,0 1
16-20 33,35 $1 427,0 $47 091,0 1
21-23 33,35 $1 487,0 $49 071,0 1
2 и 3 33,69 $1 334,0 $44 022,0 1
4,5-7 33,69 $1 387,0 $45 771,0 1
11,12 33,69 $1 407,0 $46 431,0 1
15-20 38,84 $1 467,0 $55 746,0 2
21-23 38,84 $1 527,0 $58 026,0 2
15-20 38,91 $1 467,0 $55 746,0 2
21-23 38,91 $1 527,0 $58 026,0 2
2 и 3 39,12 $1 346,0 $52 494,0 2
4,5-7 39,12 $1 396,0 $54 444,0 2
11,12 39,12 $1 416,0 $55 224,0 2
2 39,2 $1 346,0 $52 494,0 2
4,5-7 39,2 $1 396,0 $54 444,0 2
11 и 12 39,2 $1 416,0 $55 224,0 2
1 39,57 $1 346,0 $52 494,0 2
1 41,11 $1 325,0 $54 325,0 2
15-20 47,96 $1 389,0 $65 283,0 2
21-23 47,96 $1 449,0 $68 103,0 2
2 и 3 48,32 $1 277,0 $61 296,0 2
4 48,32 $1 329,0 $63 792,0 2
6 48,32 $1 329,0 $63 792,0 2
11 48,32 $1 349,0 $64 752,0 2
12 48,32 $1 349,0 $64 752,0 2
15-20 49,17 $1 390,0 $68 110,0 2
21-22 49,17 $1 450,0 $71 050,0 2
2 и 3 49,41 $1 300,0 $63 700,0 2
4,5-7 49,41 $1 350,0 $66 150,0 2
11 и 12 49,47 $1 370,0 $67 130,0 2
1 49,81 $1 300,0 $63 700,0 2
15-20 49,95 $1 390,0 $68 110,0 2
21-23 49,95 $1 450,0 $71 050,0 2
2 и 3 50,13 $1 300,0 $65 000,0 2
4,5-7 50,13 $1 349,0 $67 450,0 2
11 50,17 $1 369,0 $68 450,0 2
12 50,25 $1 369,0 $68 450,0 2
1 50,35 $1 276,0 $63 800,0 2
15,16,17 51,32 $1 387,0 $70 737,0 2
21 51,62 $1 447,0 $73 797,0 2
5 51,74 $1 347,0 $68 697,0 2
20 51,83 $1 387,0 $70 737,0 2
18,19 51,88 $1 387,0 $70 737,0 2
22 51,91 $1 447,0 $73 797,0 2
11 51,99 $1 367,0 $69 717,0 2
1 52,01 $1 239,0 $64 428,0 2
6 52,01 $1 327,0 $69 004,0 2
12 52,24 $1 347,0 $70 044,0 2
2 52,31 $1 276,0 $66 352,0 2
4 52,39 $1 327,0 $69 004,0 2
3 52,44 $1 276,0 $66 352,0 2
7 52,91 $1 327,0 $69 004,0 2
15-20 58,1 $1 420,0 $82 360,0 3
21-23 58,1 $1 480,0 $85 840,0 3
2 и 3 58,41 $1 331,0 $77 198,0 3
4,5-7 58,41 $1 380,0 $80 040,0 3
11 58,41 $1 400,0 $81 200,0 3
12 58,41 $1 400,0 $81 200,0 3
5 58,42 $1 380,0 $80 040,0 3
1 60,29 $1 331,0 $79 860,0 3
22 64,86 $1 468,0 $93 952,0 3
20 65,54 $1 393,0 $90 545,0 3
21 65,61 $1 453,0 $94 445,0 3
5 66,94 $1 342,0 $88 572,0 3
16 67,06 $1 367,0 $91 589,0 3
19 67,15 $1 367,0 $91 589,0 3
17 67,25 $1 367,0 $91 589,0 3
4 67,35 $1 312,0 $87 904,0 3
23 67,37 $1 427,0 $95 609,0 3
18 67,48 $1 367,0 $91 589,0 3
6 67,59 $1 327,0 $88 909,0 3
11 67,62 $1 347,0 $90 249,0 3
7 68,1 $1 322,0 $89 896,0 3
12 68,28 $1 332,0 $90 576,0 3
3 68,92 $1 263,0 $85 884,0 3
2 69,35 $1 263,0 $87 147,0 3
1 86 $1 227,0 $105 522,0 4

 

Квартиры без отделки:

В квартире установлены видеодомофон, радиатор, унитаз, современные окна со стеклопакетами, а также выполнен вывод под сантехнические коммуникации. 

 

Новая Боровая

Минская обл., Минский район р-н., д. Копище, Копище, ул. Леонардо Да Винчи

Срок сдачи дома: 4 квартал 2024

Старт продаж квартир в новом доме 7.35 по генплану в квартале "Горная Долина" в Новой Боровой! Действуют стартовые цены! 

Написать менеджеру 

Окажем помощь в продаже Вашей недвижимости для покупки новостройки.

Старт продаж квартир в новом доме 7.35 по генплану в квартале "Горная Долина" в Новой Боровой!

 

Спешите: действуют стартовые цены! Для покупки можно воспользоваться рассрочкой до 60 месяцев, кредитом (ставка от 3,75% в первый год), программой «Новая квартира вместо старой».

 

Поможем с выбором нужной квартиры в новом доме в Новой Боровой!

 

Здесь есть все, чтобы вы легко могли сосредоточиться на своих планах и мечтах:

·         Уютный двор с отдельно вынесенным паркингом;

·         Зоны отдыха и игр, беседки;

·         Детские площадки для малышей и детей постарше;

·         Спортивная площадка и велобоксы

.         Видеонаблюдение: в подъезде, во дворе, по периметру квартала

.         Безопасность: закрытый двор без автомобилей

 

 

Основные характеристики дома №7.39

Основные характеристики дома №7.35

Этажность: 6-9

 

Тип: сборный железобетон, трехслойные панели

 

Количество подъездов: 4

 

Высота потолков: 2630 мм

 

Подъезды и лифты: проходные

 

 

Парковка / машиноместо: 3-комнатные квартиры идут с привязкой к паркингу 7.57

 

Срок сдачи: 4 кв 2024 г

 

Этажность: 23

 

Тип: монолит

 

 

Количество подъездов: 1

 

Высота потолков: 2700 мм

 

Подъезды и лифты: проходные

 

 

Парковка / машиноместо: 3-комнатные квартиры идут с привязкой к паркингу на Камова или паркингу 7.25

 

Срок сдачи: 1кв. 2025

 

 

Также есть предложения по строящимся квартирам в других домах Новой Боровой!

Условия покупки:

Кредит:  

Ставка от 3.75 % первые 6 месяцев

Рекомендуемый первоначальный взнос от 40%

Срок кредита до 20 лет

Рассрочка краткосрочная

Предлагаем рассрочку от застройщика на выгодных и прозрачных условиях:

  • Период рассрочки — согласно предложению;
  • Минимальный первый взнос — 70% от стоимости жилья;
  • Заявка рассматривается очень быстро;
  • Бронирование квартиры на время выплаты;
  • Рассрочка напрямую от застройщика, без привлечения банковских средств;
  • Минимум документов для оформления;
  • Без поручителей. 

Рассрочка длительная

  • Период рассрочки — до 60 месяцев;
  • Минимальный первый взнос — 40% стоимости жилья;
  • Заявка рассматривается очень быстро;
  • Бронирование квартиры на время выплаты;
  • Рассрочка напрямую от застройщика, без привлечения банковских средств;
  • Минимум документов для оформления;
  • Без поручителей.

Лизинг

Новая квартира вместо старой

Для  подробной консультации по вопросам купли-продажи жилья - свяжитесь с нами по номерам телефонов указанных ниже или через мессенджеры

«Час-Пик» +375 (29) 684-02-99

+375 (17) 342-02-02+375 (29) 684-02-02; +375 (33) 684-02-02

просмотров: сегодня 17, за последние 7 дней 223, за месяц 809